Dynmap es un potente complemento para Bukkit y Spigot que transforma tu servidor Minecraft en mapas interactivos accesibles desde cualquier navegador. Funciona como un mapa en línea, se actualiza en tiempo real mientras los jugadores exploran y construyen, y puede mostrar posiciones de jugadores, mensajes de chat, hora y clima del mundo. Sus distintos modos de renderizado permiten priorizar detalle o rendimiento según el tamaño del mapa.
Su sistema de marcadores, regiones y capas totalmente configurable facilita la gestión de mundos de supervivencia, rol o minijuegos. En BoxToPlay, Dynmap está disponible para muchas versiones de Minecraft y se adapta tanto a pequeños grupos de amigos como a grandes comunidades.
| Versión | Minecraft |
|---|---|
| Dynmap-3.8-spigot.jar | 1.20.6 - 1.21.11 |
| v3.7-beta-10 for Spigot/Paper 1.10 to 1.21.7 | 1.20.6 - 1.15 |
| v3.7-beta-9 for Spigot/PaperMC | 1.20.6 - 1.15 |
| v3.7-beta-8 for Spigot/Paper 1.10 through 1.21.4 | 1.20.6 - 1.15 |
| 3.7-beta-7 for Spigot/PaperMC 1.10 through 1.21.1 | 1.20.6 - 1.15 |
| v3.7-beta-6 for Spigot/PaperMC 1.10 through 1.21 | 1.20.6 - 1.15 |
| v3.7-beta-5 for Spigot/PaperMC 1.10.2-1.20.6 | 1.20.6 - 1.15 |
| v3.7-beta-4 for Spigot/PaperMC 1.10.2 through 1.20.4 | 1.19.2 - 1.15 |
| v3.7-beta-3 for Spigot/PaperMC 1.10.2 through 1.20.4 | 1.19.2 - 1.15 |
| v3.7-beta-2 for Spigot/Paper 1.10.2 through 1.20.2 | 1.19.2 - 1.15 |
¡Crea tu servidor Minecraft e instala el plugin Dynmap® con un clic!